Partneři závodu
Tvorba webů a e-shopů, Internetový marketing http://kriterium.pells.cz/ http://www.svazekveveri.cz/ http://www.atrex.cz/

http://www.hadacazapletal.cz/

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupina-cez/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html

http://www.komply.cz/ Jazyková škola Brno http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.inkospor.cz/ http://www.novopackepivo.cz/

Výsledky Říčanská Tour 2015

M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 97 Holub Jan 1:42:58,37
2 66 Matula Ondřej 1:56:34,52
3 31 Paulíček Filip 2:11:10,90
4 73 Polanský Lukáš 2:44:29,11
M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 8 Janků Lukáš 1:38:12,46
2 75 Hyneček Michal 1:40:36,34
3 105 Tomašov Filip 1:41:43,08
4 81 Plundrák David 1:42:14,18
5 88 Vrbacký Tomáš 1:44:11,74
6 54 Juříček Jakub 1:51:14,58
7 71 Šinko Tomáš nedokončeno
M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 113 Fajt Milan 1:35:51,84
2 22 Hovanec Martin 1:38:09,24
3 122 Josefík Marian 1:41:44,71
4 36 Vojtek Libor 1:42:33,34
5 110 Stůna Tomáš 1:42:33,68
6 15 Suchý Milan 1:43:44,14
7 48 Drnec Martin 1:43:58,65
8 121 Vančuřík Pavel 1:45:31,14
9 112 Palásek Martin 1:48:16,30
10 104 Motyčka Martin 1:51:42,08
11 84 Nováček Jiří 2:04:34,65
12 17 Martinka Miroslav 2:07:19,43
13 119 Horák Pavel 2:11:06,11
14 90 Jozíf Lukáš 2:20:09,37
15 106 Vaňatka Jan 2:21:24,40
16 59 Koňařík Libor 2:44:19,81
17 107 Bortlík Pavel nedokončeno
M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 39 Pohl Tomáš 1:43:13,08
2 19 Barták Jiří 1:43:59,99
3 24 Palásek Igor 1:47:26,74
4 74 Kuča Pavel 1:48:52,11
5 108 Škaroupka Michal 1:48:59,78
6 6 Mitáš Martin 1:50:44,65
7 77 Studený Stanislav 1:55:28,11
8 95 Wasserbauer Marek 1:57:54,02
9 96 Herzán Patrik 1:58:29,40
10 115 Korbička Tomáš 1:58:47,21
11 25 Bartoš Radim 2:01:32,30
12 67 Matula Dušan 2:05:00,96
13 56 Povolný Marek 2:06:13,68
14 52 Doupovec Pavel 2:11:26,49
15 49 Köhler Richard 2:12:39,05
16 118 Beran Zdeněk 2:16:15,52
17 120 Hort Stanislav nedokončeno
18 111 Mattuš Pavel nedokončeno
19 85 Starý Tomáš nedokončeno
M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 103 Olejníček Dušan 1:42:57,93
2 14 Spáčil Leopold 1:43:26,34
3 23 Peňáček Miroslav 1:47:35,55
4 45 Daler Jiří 1:49:03,52
5 116 Brych Petr 1:53:00,78
6 60 Sláma Richard 1:58:22,21
7 13 Musil Josef 2:05:11,05
8 47 Bartoš Zdeněk 2:37:18,78
M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 99 Hloušek Dominik 0:50:58,78
2 101 Smejkal Roman 0:55:17,02
3 38 Trubak Jiří 1:00:44,68
4 51 Doležal Tomáš 1:00:47,52
5 27 Kalda Martin 1:02:10,90
6 117 Tvarůžka Tomáš 1:02:40,49
7 91 Sýkora Miroslav Seiko 1:02:44,81
8 76 Drápal Marek 1:03:10,81
9 53 Ónodi Otto 1:03:23,78
10 50 Doležal Radomír 1:03:38,96
11 89 Chyba Martin 1:07:21,21
12 82 Sobotka Martin 1:07:34,68
13 12 Šidlo Ondřej 1:08:25,08
14 18 Drtil Milan 1:08:31,68
15 37 Haška Jiří 1:09:05,49
16 93 Palát Libor 1:15:39,81
17 57 Vysočan Pavel 1:19:12,71
18 3 Dvouletý Michal 1:19:21,21
19 2 Dvouletý Filip 1:19:36,96
20 58 Vysočan Daniel 1:21:02,34
21 94 Fiala Jan 1:22:19,74
22 102 Korec Milan 1:22:58,84
23 33 Pohanka Martin 1:31:26,43
24 34 Pohanka Pavel 1:31:27,46
25 70 Džozlić Filip 1:39:02,90
26 69 Džozlić Ronald 1:39:03,46
27 26 Vašíček Petr 1:39:31,37
28 62 Bruzl Robert 1:41:22,02
29 42 Skala David 1:48:48,62
30 44 Skala Václav 1:48:48,99
31 28 Vašíček Kamil 1:49:47,68
32 11 Kavalíř Adam 1:56:26,02
33 10 Kavalíř David 1:56:26,49
34 98 Stehlík Jan 2:48:18,62
M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 86 Rychlý Karel 0:58:04,68
2 30 Daňhel Josef 1:03:24,65
3 68 Taraba Jan 1:04:45,30
4 114 Lacko Dušan 1:10:40,74
5 92 Růčka Pavel 1:15:39,14
6 1 Dvouletý Vladimír 1:19:36,49
7 78 Studený Stanislav 1:36:29,81
Z18 (15-18 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 100 Bromová Kristina 1:47:58,65
Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 109 Stůnová Alžběta 0:59:28,68
2 21 Slaná Michaela 1:04:40,74
3 41 Kuklínková Kateřina 1:13:48,18
4 63 Janotková Veronika 1:41:23,46
Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 40 Řezáčová Petra 1:09:10,65
2 29 Klvačová Kamila 1:10:49,27