Partneři závodu
http://kriterium.pells.cz/ http://www.svazekveveri.cz/ http://www.atrex.cz/

http://www.hadacazapletal.cz/

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupina-cez/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html

http://www.komply.cz/ Jazyková škola Brno http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.inkospor.cz/ http://www.novopackepivo.cz/

Výsledky celkové - Říčanská Tour 2014

Počet kol 2
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 49 Cvrkal Tomas 1:41:35,37
2 74 Veselovský Vlastimil 1:42:37,37
3 109 Šubrt Jan 1:43:04,81
4 152 Čefelín Radek 1:43:06,84
5 97 Matoušek Jaroslav 1:43:11,21
6 6 Janků Lukáš 1:45:32,21
7 103 Šťasta Libor 1:45:51,78
8 34 Váňa Pavel 1:46:18,08
9 71 Pohl Tomáš 1:46:26,21
10 26 Peňáček Miroslav 1:46:53,74
11 43 Matulka Lukአ1:47:04,65
12 106 Mrázek Patrik 1:47:04,96
13 10 Palásek Igor 1:47:05,24
14 139 Klepárník David 1:47:18,43
15 115 Marek Marcel 1:48:52,93
16 92 Drnec Martin 1:49:56,34
17 120 Gregor Lukáš 1:50:15,14
18 105 Škaroupka Michal 1:50:56,74
19 119 Hovanec Martin 1:51:08,68
20 81 Daler Jiří 1:51:09,43
21 36 Šťastný Zdeněk 1:52:52,27
22 48 Vojtek Libor 1:52:52,58
23 135 Gryc Přemysl 1:52:56,90
24 151 Hort Stanislav 1:53:32,21
25 153 Valný Jan 1:54:17,55
26 148 Čefelín František 1:54:27,78
27 35 Výmola Petr 1:54:33,52
28 154 Motyčka Martin 1:54:37,43
29 145 Frenc Petr 1:54:40,02
30 44 Potůček Šimon 1:54:59,08
31 59 Elbl Luděk 1:55:11,96
32 47 Zuzaňák Jiří 1:55:33,24
33 46 Pavlák Luděk 1:56:02,71
34 144 Pláteník Stanislav 1:58:02,40
35 155 Rygl Jaroslav 1:58:21,71
36 102 Král Michal 1:58:30,49
37 121 Čadík Roman 1:58:32,78
38 79 Polák David 1:59:32,71
39 4 Mitáš Martin 1:59:37,24
40 96 Ryba Lukáš 2:01:13,74
41 95 Stupka Ondřej 2:01:33,84
42 147 Šašek Michal 2:02:08,43
43 23 Konečný Radim 2:02:16,40
44 75 Havlíček Petr 2:02:20,62
45 54 Pavlák Zdeněk 2:02:20,99
46 5 Kocmánek Ladislav 2:02:47,71
47 30 Netopilík Radek 2:03:31,49
48 138 Brych Petr 2:04:14,68
49 107 Starý Tomáš 2:05:07,81
50 90 Zouhar Drahomir 2:06:12,90
51 146 Markvart Michal 2:07:30,93
52 66 Sláma Jiří 2:07:40,99
53 73 Halata Maxmilián 2:07:45,43
54 156 Vojta Libor 2:07:46,11
55 28 Sellner Petr 2:07:54,62
56 127 Studený Stanislav 2:08:19,65
57 19 Kummer Michal 2:10:45,58
58 134 Musil Josef 2:10:46,49
59 104 Šťasta Martin 2:11:08,14
60 16 Bartoš Radim 2:11:40,99
61 42 Pliska Jan 2:11:48,37
62 21 Trubák Jiří 2:11:48,68
63 116 Martinka Miroslav 2:13:24,18
64 17 Vávrů Ladislav 2:14:06,40
65 129 Svačina Luděk 2:15:26,40
66 157 Tvarůžka Tomáš 2:18:12,99
67 98 Netolický Milan 2:21:23,30
68 111 Beran Zdeněk 2:21:40,14
69 13 Dvouletý Filip 2:22:52,02
70 22 Povolný Marek 2:23:46,49
71 45 Šindelář Milan 2:24:37,90
72 11 Šamalík Zdenek 2:25:46,24
73 15 Bader Petr 2:26:46,65
74 123 Dokoupil Petr 2:26:47,58
75 18 Vaňatka Jan 2:28:33,52
76 50 Köhler Richard 2:29:06,34
77 128 Zeman Jaroslav 2:29:09,24
78 63 Ónodi Otto 2:29:18,74
79 51 Ostrý Josef 2:29:57,74
80 142 Volánek Pavel 2:30:30,08
81 80 Polák Petr 2:33:02,90
82 137 Tichý Pavel 2:34:51,21
83 89 Doležal Radomír 2:36:53,24
84 112 Malý Martin 2:38:00,24
85 8 Pohanka Pavel 2:40:22,43
86 84 Palát Libor 2:42:20,81
87 41 Fildán Ladislav 2:48:50,58
88 20 Brychta Josef 2:51:19,30
89 141 Janovský Jiří 2:56:02,11
90 94 Bartoš Zdeněk 3:21:42,87
91 159 Bryša Libor nedokončeno
92 140 Klepárník Pavel nedokončeno
93 65 Degl Filip nedokončeno
94 93 Korbička Tomáš nedokončeno
95 27 Haška Jiří nedokončeno
96 76 Nestrojil Petr nedokončeno
97 58 Černý Pavel nedokončeno
98 3 Suchý Milan nedokončeno
99 113 Rychlý Karel nedokončeno
Počet kol 1
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 158 Majkut Petr 0:55:32,78
2 130 Šebela Vojtěch 0:56:07,99
3 124 Drápal Marek 1:05:18,05
4 136 Daňhel Josef 1:08:27,52
5 133 Sobotka Martin 1:08:36,34
6 143 Srstka Josef 1:09:04,84
7 38 Taraba Jan 1:10:23,52
8 33 Uhlir Dalibor 1:10:59,43
9 126 Pazourek Michal 1:11:14,62
10 82 Klvacova Kamila 1:11:44,05
11 37 Řezáčová Petra 1:13:24,05
12 149 Ráczová Milana 1:13:26,46
13 132 Pospíšil Ivan 1:13:39,84
14 122 Růčka Pavel 1:15:41,96
15 62 Slaná Michaela 1:18:32,55
16 83 Šmýdová Martina 1:18:54,84
17 25 Kalda Martin 1:20:33,37
18 125 Paulen Marek 1:21:32,96
19 60 Páleník Petr 1:21:35,14
20 101 Škvařilová Eva 1:21:54,11
21 85 Kuklínková Kateřina 1:22:00,18
22 29 Kšica Michal 1:23:50,30
23 150 Mlejneková Markéta 1:24:14,68
24 110 Zouharova Dagmar 1:24:54,49
25 131 Mladý Vladimír 1:26:46,05
26 78 Zavadil Martin 1:27:54,37
27 100 Vysočan Daniel 1:34:07,02
28 12 Dvouletý Vladimír 1:35:40,52
29 1 Studený Stanislav 1:35:57,14
30 55 Haluška Jozef 1:39:41,93
31 56 Haluška Adam 1:39:42,21
32 99 Vysočan Pavel 1:44:38,11
33 68 Suchánek Jakub 1:48:35,93
34 67 Suchánek Martin 1:50:38,81
35 69 Suchánek Ladislav 1:50:39,58
36 2 Hojovcová Hana 1:51:28,65
37 108 Oujezská Adéla 1:52:03,84
38 88 Džozlić Filip 1:52:43,71
39 87 Džozlić Ronald 1:52:44,40
40 61 Slaný Michal nedokončeno
41 39 Dvouletý Michal nedokončeno