Partneři závodu
Tvorba webů a e-shopů, Internetový marketing http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.atrex.cz/ http://www.genagro.cz/ Kudyznudy.cz - tipy na výlet http://www.hadacazapletal.cz/ http://www.eon.cz/ http://www.panstviveveri.cz/ http://www.inkospor.cz/

Výsledky Říčanská Tour 2013

M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 85 Civka Dominik 01:46:21,21
2 110 Gregor Lukáš 01:49:40,11
3 77 Suchomel Vít 01:54:13,52
4 79 Aulisa Marco 02:02:16,37
5 132 Štasta Martin 02:08:10,81
6 15 Dvouletý Filip 02:23:27,05
7 37 Valný Jan nedokončeno
M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 145 Váňa Pavel 01:35:37,65
2 135 Hloušek Jan 01:37:45,81
3 53 Šubrt Jan 01:37:51,43
4 38 Janků Lukáš 01:40:50,49
5 41 Matulka Lukáš 01:40:53,40
6 39 Suchý Milan 01:40:54,05
7 138 Čefelín Radek 01:41:21,55
8 50 Lukáš Pulgret 01:41:45,46
9 23 Stratil Ladislav 01:43:41,08
10 18 Hovanec Martin 01:45:28,93
11 63 Marek Marcel 01:46:56,43
12 76 Černocký Martin 01:48:55,52
13 35 Mrázek Patrik 01:49:01,84
14 49 Skála Jindřich 01:49:15,93
15 97 Šebela Vojtěch 01:49:25,62
16 89 Nováček Jiří 01:52:52,84
17 67 Cintula Lukáš 01:53:53,18
18 111 Franz Jiří 01:57:36,68
19 123 Šmíd Tomáš 01:58:46,14
20 75 Halata Maxmilián 02:00:15,37
21 2 Kocmánek Ladislav 02:03:01,58
22 104 Králík Robert 02:05:47,74
23 87 Konvalinka Vojtěch 02:06:06,05
24 136 Bortlík Martin 02:07:53,14
25 32 Brychta Josef 02:20:04,46
26 45 Blažek Ivo 02:38:21,00
27 55 Kříž Jakub 02:42:21,00
28 34 Plundrák David 02:54:49,00
M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 142 Veselovský Vlastimil 01:37:54,46
2 125 Cvrkal Tomáš 01:37:56,30
3 59 Drnec Martin 01:40:53,74
4 64 Marek Patrik 01:43:03,34
5 3 Přichystal Lukáš 01:43:42,34
6 139 Čefelín František 01:43:43,30
7 133 Sklář Marcel 01:44:07,11
8 60 Degl Filip 01:46:22,21
9 127 Frenc Petr 01:49:07,74
10 112 Motyčka Martin 01:50:38,99
11 30 Palásek Martin 01:52:07,62
12 33 Vymola Petr 01:52:40,40
13 128 Ryba Lukáš 01:53:02,49
14 69 Stupka Ondřej 01:56:25,30
15 7 Kolařík Jakub 01:59:13,08
16 10 Mitáš Martin 02:03:21,18
17 140 Fischer Roman 02:06:21,24
18 56 Šebek Martin 02:06:23,30
19 147 Drápal Marek 02:09:12,05
20 66 Ónodi Otto 02:11:58,58
21 5 Šamalík zdenek 02:20:02,90
22 78 Jeřábek Oldřich nedokončeno
23 143 Buček Karel nedokončeno
M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 137 Rygl Jaroslav 01:37:48,14
2 120 Matoušek Jaroslav 01:37:56,58
3 118 Daler Jiří 01:41:46,49
4 51 Peňáček Miroslav 01:42:53,99
5 129 Pohl Tomáš 01:44:15,02
6 131 Štasta Libor 01:45:39,37
7 141 Kuchařík Jiří 01:49:44,81
8 52 Pavlák Zdeněk 01:52:43,78
9 58 Pavlák Luděk 01:53:03,81
10 93 Starý Tomáš 01:55:37,05
11 11 Skala David 01:58:27,49
12 95 Libenský David 02:00:59,34
13 144 Janda Daniel 02:01:15,18
14 40 Sellner Petr 02:02:47,21
15 107 Janek Petr 02:07:01,96
16 88 Šidlák Jaroslav 02:07:08,93
17 8 Vávrů Ladislav 02:08:14,99
18 146 Váňa Pavel 02:09:32,46
19 36 Václavíček Rostislav 02:12:14,30
20 19 Španihel Jaroslav 02:15:05,78
21 82 Andráši Ctirad 02:15:06,43
22 16 Pohanka Pavel 02:16:48,14
23 46 Slaný Michal 02:22:56,93
24 134 Volánek Pavel 02:25:26,00
25 24 Báder Petr 02:28:25,00
26 42 Köhler Richard 02:34:39,00
27 20 Urbánek Miroslav 02:36:53,00
M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 9 Spáčil Leopold 01:47:17,05
2 29 Vidlák Lubomír 01:52:21,11
3 6 Sláma Richard 01:55:51,99
4 109 Vedrödi Gabriel 01:56:31,11
5 98 Sláma Jiří 02:03:44,90
6 71 Crhák Bohuslav 02:10:33,14
7 21 Řiháček Zdeněk 02:13:29,24
8 102 Palát Libor 02:29:14,00
M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 48 Frelich Jaroslav 00:56:47,62
2 12 Trubák Jiří 00:58:20,65
3 105 Voňka Marek 01:02:13,08
4 43 Leo Voňka 01:02:53,08
5 116 Tomeš Radek 01:06:56,11
6 99 Páleník Petr 01:12:24,93
7 62 Petráš Zbyněk 01:14:12,24
8 70 Kšica Michal 01:16:47,08
9 117 Kučírka Petr 01:20:11,05
10 74 Bartoň František 01:20:27,18
11 61 Petráš Lubomír 01:20:44,05
12 114 Fiala Jan 01:35:01,74
13 113 Dvouletý Michal 01:44:25,49
14 90 Vysočan Pavel 01:47:30,14
15 91 Vysočan Daniel 01:50:49,52
M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 96 Taraba Jan 01:09:00,02
2 130 Lacko Dušan 01:10:34,58
3 103 Růčka Pavel 01:12:05,52
4 92 Viktorin Vladimír 01:16:07,37
5 119 Patočka František 01:20:11,68
6 1 Studený Stanislav 01:27:22,14
7 14 Dvouletý Vladimír 01:44:29,62
Z18 (15-18 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 121 Bartoňová Ema 01:50:22,37
Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 122 Šmídová Anna 00:54:49,40
2 108 Krejčová Magda 01:00:33,65
3 17 Horynová Sabina 01:09:01,43
4 47 Kučírková Dagmar 01:37:45,34
Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km)
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 86 Civkova Zdena 00:59:57,52
2 73 Smržová Soňa 01:02:30,08
3 94 Matulová Jana 01:02:41,18
4 68 Řezáčová Petra 01:09:05,99
5 126 Vlčková Romana 01:09:10,87
6 115 Fialová Jana 01:39:14,21