Partneři závodu
Tvorba webů a e-shopů, Internetový marketing http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.atrex.cz/ http://www.genagro.cz/ Kudyznudy.cz - tipy na výlet http://www.hadacazapletal.cz/ http://www.eon.cz/ http://www.panstviveveri.cz/ http://www.inkospor.cz/

Výsledky celkové - Říčanská Tour 2013

Počet kol 2
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 145 Váňa Pavel 01:35:37,65
2 135 Hloušek Jan 01:37:45,81
3 137 Rygl Jaroslav 01:37:48,14
4 53 Šubrt Jan 01:37:51,43
5 142 Veselovský Vlastimil 01:37:54,46
6 125 Cvrkal Tomáš 01:37:56,30
7 120 Matoušek Jaroslav 01:37:56,58
8 38 Janků Lukáš 01:40:50,49
9 41 Matulka Lukáš 01:40:53,40
10 59 Drnec Martin 01:40:53,74
11 39 Suchý Milan 01:40:54,05
12 138 Čefelín Radek 01:41:21,55
13 50 Lukáš Pulgret 01:41:45,46
14 118 Daler Jiří 01:41:46,49
15 51 Peňáček Miroslav 01:42:53,99
16 64 Marek Patrik 01:43:03,34
17 23 Stratil Ladislav 01:43:41,08
18 3 Přichystal Lukáš 01:43:42,34
19 139 Čefelín František 01:43:43,30
20 133 Sklář Marcel 01:44:07,11
21 129 Pohl Tomáš 01:44:15,02
22 18 Hovanec Martin 01:45:28,93
23 131 Štasta Libor 01:45:39,37
24 85 Civka Dominik 01:46:21,21
25 60 Degl Filip 01:46:22,21
26 63 Marek Marcel 01:46:56,43
27 9 Spáčil Leopold 01:47:17,05
28 76 Černocký Martin 01:48:55,52
29 35 Mrázek Patrik 01:49:01,84
30 127 Frenc Petr 01:49:07,74
31 49 Skála Jindřich 01:49:15,93
32 97 Šebela Vojtěch 01:49:25,62
33 110 Gregor Lukáš 01:49:40,11
34 141 Kuchařík Jiří 01:49:44,81
35 112 Motyčka Martin 01:50:38,99
36 30 Palásek Martin 01:52:07,62
37 29 Vidlák Lubomír 01:52:21,11
38 33 Vymola Petr 01:52:40,40
39 52 Pavlák Zdeněk 01:52:43,78
40 89 Nováček Jiří 01:52:52,84
41 128 Ryba Lukáš 01:53:02,49
42 58 Pavlák Luděk 01:53:03,81
43 67 Cintula Lukáš 01:53:53,18
44 77 Suchomel Vít 01:54:13,52
45 93 Starý Tomáš 01:55:37,05
46 6 Sláma Richard 01:55:51,99
47 69 Stupka Ondřej 01:56:25,30
48 109 Vedrödi Gabriel 01:56:31,11
49 111 Franz Jiří 01:57:36,68
50 11 Skala David 01:58:27,49
51 123 Šmíd Tomáš 01:58:46,14
52 7 Kolařík Jakub 01:59:13,08
53 75 Halata Maxmilián 02:00:15,37
54 95 Libenský David 02:00:59,34
55 144 Janda Daniel 02:01:15,18
56 79 Aulisa Marco 02:02:16,37
57 40 Sellner Petr 02:02:47,21
58 2 Kocmánek Ladislav 02:03:01,58
59 10 Mitáš Martin 02:03:21,18
60 98 Sláma Jiří 02:03:44,90
61 104 Králík Robert 02:05:47,74
62 87 Konvalinka Vojtěch 02:06:06,05
63 140 Fischer Roman 02:06:21,24
64 56 Šebek Martin 02:06:23,30
65 107 Janek Petr 02:07:01,96
66 88 Šidlák Jaroslav 02:07:08,93
67 136 Bortlík Martin 02:07:53,14
68 132 Štasta Martin 02:08:10,81
69 8 Vávrů Ladislav 02:08:14,99
70 147 Drápal Marek 02:09:12,05
71 146 Váňa Pavel 02:09:32,46
72 71 Crhák Bohuslav 02:10:33,14
73 66 Ónodi Otto 02:11:58,58
74 36 Václavíček Rostislav 02:12:14,30
75 21 Řiháček Zdeněk 02:13:29,24
76 19 Španihel Jaroslav 02:15:05,78
77 82 Andráši Ctirad 02:15:06,43
78 16 Pohanka Pavel 02:16:48,14
79 5 Šamalík zdenek 02:20:02,90
80 32 Brychta Josef 02:20:04,46
81 46 Slaný Michal 02:22:56,93
82 15 Dvouletý Filip 02:23:27,05
83 134 Volánek Pavel 02:25:26,00
84 24 Báder Petr 02:28:25,00
85 102 Palát Libor 02:29:14,00
86 42 Köhler Richard 02:34:39,00
87 20 Urbánek Miroslav 02:36:53,00
88 45 Blažek Ivo 02:38:21,00
89 55 Kříž Jakub 02:42:21,00
90 34 Plundrák David 02:54:49,00
91 143 Buček Karel nedokončeno
92 78 Jeřábek Oldřich nedokončeno
93 37 Valný Jan nedokončeno
Počet kol 1
Pořadí Start. č. Příjmení a jméno Celkový čas
1 122 Šmídová Anna 00:54:49,40
2 48 Frelich Jaroslav 00:56:47,62
3 12 Trubák Jiří 00:58:20,65
4 86 Civkova Zdena 00:59:57,52
5 108 Krejčová Magda 01:00:33,65
6 105 Voňka Marek 01:02:13,08
7 73 Smržová Soňa 01:02:30,08
8 94 Matulová Jana 01:02:41,18
9 43 Leo Voňka 01:02:53,08
10 116 Tomeš Radek 01:06:56,11
11 96 Taraba Jan 01:09:00,02
12 17 Horynová Sabina 01:09:01,43
13 68 Řezáčová Petra 01:09:05,99
14 126 Vlčková Romana 01:09:10,87
15 130 Lacko Dušan 01:10:34,58
16 103 Růčka Pavel 01:12:05,52
17 99 Páleník Petr 01:12:24,93
18 62 Petráš Zbyněk 01:14:12,24
19 92 Viktorin Vladimír 01:16:07,37
20 70 Kšica Michal 01:16:47,08
21 117 Kučírka Petr 01:20:11,05
22 119 Patočka František 01:20:11,68
23 74 Bartoň František 01:20:27,18
24 61 Petráš Lubomír 01:20:44,05
25 1 Studený Stanislav 01:27:22,14
26 114 Fiala Jan 01:35:01,74
27 47 Kučírková Dagmar 01:37:45,34
28 115 Fialová Jana 01:39:14,21
29 113 Dvouletý Michal 01:44:25,49
30 14 Dvouletý Vladimír 01:44:29,62
31 90 Vysočan Pavel 01:47:30,14
32 121 Bartoňová Ema 01:50:22,37
33 91 Vysočan Daniel 01:50:49,52