Partneři závodu
Tvorba webů a e-shopů, Internetový marketing http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.atrex.cz/ http://www.genagro.cz/ Kudyznudy.cz - tipy na výlet http://www.hadacazapletal.cz/ http://www.eon.cz/ http://www.panstviveveri.cz/ http://www.inkospor.cz/

Seznam přihlášených závodníků - 2013

Start. č. Příjmení a jméno Kategorie Ročník
1 Studený Stanislav M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1945
2 Kocmánek Ladislav M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1990
3 Přichystal Lukáš M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1981
5 Šamalík zdenek M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1979
6 Sláma Richard M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1962
7 Kolařík Jakub M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1982
8 Vávrů Ladislav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1972
9 Spáčil Leopold M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1959
10 Mitáš Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1974
11 Skala David M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1973
12 Trubák Jiří M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1974
14 Dvouletý Vladimír M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1942
15 Dvouletý Filip M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 2000
16 Pohanka Pavel M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1973
17 Horynová Sabina Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km) 1986
18 Hovanec Martin M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1984
19 Španihel Jaroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1967
20 Urbánek Miroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1973
21 Řiháček Zdeněk M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1960
23 Stratil Ladislav M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1986
24 Báder Petr M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
29 Vidlák Lubomír M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1957
30 Palásek Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1977
32 Brychta Josef M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1988
33 Vymola Petr M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1982
34 Plundrák David M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1988
35 Mrázek Patrik M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1990
36 Václavíček Rostislav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1972
37 Valný Jan M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1996
38 Janků Lukáš M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1987
39 Suchý Milan M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1985
40 Sellner Petr M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1970
41 Matulka Lukáš M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1992
42 Köhler Richard M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1969
43 Leo Voňka M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1967
45 Blažek Ivo M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1988
46 Slaný Michal M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
47 Kučírková Dagmar Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km) 1979
48 Frelich Jaroslav M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1977
49 Skála Jindřich M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1987
50 Lukáš Pulgret M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1994
51 Peňáček Miroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
52 Pavlák Zdeněk M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
53 Šubrt Jan M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1990
55 Kříž Jakub M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1994
56 Šebek Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1976
58 Pavlák Luděk M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1966
59 Drnec Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1976
60 Degl Filip M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1982
61 Petráš Lubomír M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1957
62 Petráš Zbyněk M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1983
63 Marek Marcel M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1986
64 Marek Patrik M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1983
66 Ónodi Otto M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1974
67 Cintula Lukáš M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1991
68 Řezáčová Petra Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1972
69 Stupka Ondřej M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1979
70 Kšica Michal M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1986
71 Crhák Bohuslav M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1963
73 Smržová Soňa Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1971
74 Bartoň František M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 2000
75 Halata Maxmilián M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1986
76 Černocký Martin M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1986
77 Suchomel Vít M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1995
78 Jeřábek Oldřich M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1980
79 Aulisa Marco M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1997
82 Andráši Ctirad M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1970
85 Civka Dominik M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1995
86 Civkova Zdena Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1966
87 Konvalinka Vojtěch M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1988
88 Šidlák Jaroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1971
89 Nováček Jiří M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1984
90 Vysočan Pavel M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1969
91 Vysočan Daniel M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 2004
92 Viktorin Vladimír M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1943
93 Starý Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1972
94 Matulová Jana Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1973
95 Libenský David M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1970
96 Taraba Jan M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1948
97 Šebela Vojtěch M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1985
98 Sláma Jiří M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1960
99 Páleník Petr M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1965
102 Palát Libor M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1963
103 Růčka Pavel M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1949
104 Králík Robert M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1993
105 Voňka Marek M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1988
107 Janek Petr M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1969
108 Krejčová Magda Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km) 1980
109 Vedrödi Gabriel M50 (50-59 let) - 2 kola (42 km) 1958
110 Gregor Lukáš M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1996
111 Franz Jiří M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1990
112 Motyčka Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1982
113 Dvouletý Michal M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 2006
114 Fiala Jan M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 2004
115 Fialová Jana Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1960
116 Tomeš Radek M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1990
117 Kučírka Petr M-TURISTA (15-59 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1983
118 Daler Jiří M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
119 Patočka František M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1943
120 Matoušek Jaroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1968
121 Bartoňová Ema Z18 (15-18 let) - 1 kolo (21 km) 2005
122 Šmídová Anna Z39 (19-39 let) - 1 kolo (21 km) 1989
123 Šmíd Tomáš M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1985
125 Cvrkal Tomáš M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1978
126 Vlčková Romana Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (21 km) 1971
127 Frenc Petr M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1974
128 Ryba Lukáš M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1979
129 Pohl Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1973
130 Lacko Dušan M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (21 km) (nezapočítává se do BPHK) 1948
131 Štasta Libor M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1966
132 Štasta Martin M18 (15-18 let) - 2 kola (42 km) 1998
133 Sklář Marcel M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1974
134 Volánek Pavel M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1968
135 Hloušek Jan M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1984
136 Bortlík Martin M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1985
137 Rygl Jaroslav M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1970
138 Čefelín Radek M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1986
139 Čefelín František M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1983
140 Fischer Roman M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1975
141 Kuchařík Jiří M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1971
142 Veselovský Vlastimil M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1974
143 Buček Karel M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1982
144 Janda Daniel M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1971
145 Váňa Pavel M29 (19-29 let) - 2 kola (42 km) 1988
146 Váňa Pavel M49 (40-49 let) - 2 kola (42 km) 1964
147 Drápal Marek M39 (30-39 let) - 2 kola (42 km) 1977